ละอองปีกนกฮูก
เวทระยะไกลสะสมพลังให้ตนเอง
- โจมตีเวท 145%
- พลังเวท +1,500 นาน 6 วิ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 30 | 145 | 3 วิ | 6 วิ | 8 |
| 2 | 4 | 2 | 39 | 196 | 3 วิ | 6 วิ | 8 |
| 3 | 7 | 3 | 48 | 247 | 3 วิ | 6 วิ | 8 |


อาชีพคลาส 2
เวทระยะไกลและควบคุมพื้นที่
ต่อเป็น จอมเวทน้ำแข็งต่อเป็น จอมเวทไฟใช้สกิลของ มือใหม่ ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
เวทระยะไกลสะสมพลังให้ตนเอง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 30 | 145 | 3 วิ | 6 วิ | 8 |
| 2 | 4 | 2 | 39 | 196 | 3 วิ | 6 วิ | 8 |
| 3 | 7 | 3 | 48 | 247 | 3 วิ | 6 วิ | 8 |
เวทหมู่ควบคุมพื้นที่
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 54 | 155 | 6.5 วิ | 4.5 วิ | 7 | 3 |
| 2 | 6 | 2 | 63 | 209 | 6.5 วิ | 4.5 วิ | 7 | 3 |
| 3 | 9 | 3 | 72 | 264 | 6.5 วิ | 4.5 วิ | 7 | 3 |
โล่เวทและประหยัดพลังร่าย
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 36 | 100 | 10.5 วิ | 10 วิ |
| 2 | 9 | 2 | 45 | 135 | 10.5 วิ | 10 วิ |
| 3 | 12 | 3 | 54 | 170 | 10.5 วิ | 10 วิ |
ลูกพลังเวทพุ่งตรงใส่เป้า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 42 | 185 | 4 วิ | 9 |
| 2 | 12 | 2 | 48 | 222 | 4 วิ | 9 |
| 3 | 15 | 2 | 54 | 259 | 4 วิ | 9 |
| 4 | 18 | 3 | 60 | 296 | 4 วิ | 9 |
| 5 | 21 | 3 | 66 | 333 | 4 วิ | 9 |
สายฟ้าแตกตัวสตันสั้นเป็นวงเล็ก
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 54 | 160 | 6.5 วิ | 1 วิ | 8 | 2 |
| 2 | 15 | 2 | 60 | 192 | 6.5 วิ | 1 วิ | 8 | 2 |
| 3 | 18 | 2 | 66 | 224 | 6.5 วิ | 1 วิ | 8 | 2 |
| 4 | 21 | 3 | 72 | 256 | 6.5 วิ | 1 วิ | 8 | 2 |
| 5 | 24 | 3 | 78 | 288 | 6.5 วิ | 1 วิ | 8 | 2 |
พาสซีฟ: พลังเวทและ AP สูงสุดเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 19 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 22 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 25 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 28 | 3 | 0 | 180 |
หมอกดาวตรึงศัตรูในวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 54 | 110 | 10 วิ | 2.5 วิ | 8 | 3 |
| 2 | 23 | 2 | 60 | 132 | 10 วิ | 2.5 วิ | 8 | 3 |
| 3 | 26 | 2 | 66 | 154 | 10 วิ | 2.5 วิ | 8 | 3 |
| 4 | 29 | 3 | 72 | 176 | 10 วิ | 2.5 วิ | 8 | 3 |
| 5 | 32 | 3 | 78 | 198 | 10 วิ | 2.5 วิ | 8 | 3 |
วาร์ประยะสั้นพร้อมโล่เวท
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 48 | 100 | 10.5 วิ | 5 วิ |
| 2 | 28 | 2 | 54 | 120 | 10.5 วิ | 5 วิ |
| 3 | 31 | 2 | 60 | 140 | 10.5 วิ | 5 วิ |
| 4 | 34 | 3 | 66 | 160 | 10.5 วิ | 5 วิ |
| 5 | 37 | 3 | 72 | 180 | 10.5 วิ | 5 วิ |
ฟื้น AP และเร่งพลังเวท
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 30 | 100 | 26 วิ | 10 วิ |
| 2 | 33 | 2 | 36 | 120 | 26 วิ | 10 วิ |
| 3 | 36 | 2 | 42 | 140 | 26 วิ | 10 วิ |
| 4 | 39 | 3 | 48 | 160 | 26 วิ | 10 วิ |
| 5 | 42 | 3 | 54 | 180 | 26 วิ | 10 วิ |
เรียกดาวตกสามดวงลงกลางวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1 | 84 | 220 | 9 วิ | 8 | 3 |
| 2 | 39 | 2 | 90 | 264 | 9 วิ | 8 | 3 |
| 3 | 42 | 2 | 96 | 308 | 9 วิ | 8 | 3 |
| 4 | 45 | 3 | 102 | 352 | 9 วิ | 8 | 3 |
| 5 | 48 | 3 | 108 | 396 | 9 วิ | 8 | 3 |
สาปลดเกราะ ความแม่นยำ และกัดกร่อน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1 | 60 | 130 | 10.5 วิ | 8 วิ | 8 |
| 2 | 45 | 2 | 66 | 156 | 10.5 วิ | 8 วิ | 8 |
| 3 | 48 | 2 | 72 | 182 | 10.5 วิ | 8 วิ | 8 |
| 4 | 51 | 3 | 78 | 208 | 10.5 วิ | 8 วิ | 8 |
| 5 | 54 | 3 | 84 | 234 | 10.5 วิ | 8 วิ | 8 |
โล่เวทและพลังเวทให้ทั้งปาร์ตี้
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 1 | 72 | 100 | 23 วิ | 10 วิ | 6 |
| 2 | 51 | 2 | 78 | 120 | 23 วิ | 10 วิ | 6 |
| 3 | 54 | 2 | 84 | 140 | 23 วิ | 10 วิ | 6 |
| 4 | 57 | 3 | 90 | 160 | 23 วิ | 10 วิ | 6 |
| 5 | 60 | 3 | 96 | 180 | 23 วิ | 10 วิ | 6 |
ท่าไม้ตาย: พายุดาวห้าระลอกวงกว้าง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1 | 165 | 500 | 52.5 วิ | 5 วิ | 9 | 4 |
| 2 | 58 | 2 | 177 | 600 | 52.5 วิ | 5 วิ | 9 | 4 |
| 3 | 61 | 2 | 189 | 700 | 52.5 วิ | 5 วิ | 9 | 4 |
| 4 | 64 | 3 | 201 | 800 | 52.5 วิ | 5 วิ | 9 | 4 |
| 5 | 67 | 3 | 213 | 900 | 52.5 วิ | 5 วิ | 9 | 4 |