ขนนกเพลิงตกฟ้า
เผาไหม้เป้าหมายเดี่ยว
- โจมตีเวท 190%
- ความเสียหายต่อเนื่อง 25% นาน 5 วิ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 54 | 190 | 4 วิ | 5 วิ | 9 |
| 2 | 63 | 2 | 63 | 257 | 4 วิ | 5 วิ | 9 |
| 3 | 66 | 3 | 72 | 323 | 4 วิ | 5 วิ | 9 |


อาชีพคลาส 3
เวทเพลิงโจมตีพื้นที่
มาจาก จอมเวทใช้สกิลของ มือใหม่, จอมเวท ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
เผาไหม้เป้าหมายเดี่ยว
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 54 | 190 | 4 วิ | 5 วิ | 9 |
| 2 | 63 | 2 | 63 | 257 | 4 วิ | 5 วิ | 9 |
| 3 | 66 | 3 | 72 | 323 | 4 วิ | 5 วิ | 9 |
กวาดเปลวไฟวงกว้าง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1 | 84 | 205 | 8 วิ | 7 | 4 |
| 2 | 66 | 2 | 93 | 277 | 8 วิ | 7 | 4 |
| 3 | 69 | 3 | 102 | 349 | 8 วิ | 7 | 4 |
ไฟระอุหมู่ต่อเนื่อง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 102 | 160 | 11.5 วิ | 7 วิ | 8 | 3 |
| 2 | 70 | 2 | 111 | 216 | 11.5 วิ | 7 วิ | 8 | 3 |
| 3 | 73 | 3 | 120 | 272 | 11.5 วิ | 7 วิ | 8 | 3 |
ลูกไฟพุ่งเผาไหม้
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 1 | 72 | 250 | 4 วิ | 4 วิ | 9 |
| 2 | 73 | 2 | 78 | 300 | 4 วิ | 4 วิ | 9 |
| 3 | 76 | 2 | 84 | 350 | 4 วิ | 4 วิ | 9 |
| 4 | 79 | 3 | 90 | 400 | 4 วิ | 4 วิ | 9 |
| 5 | 82 | 3 | 96 | 450 | 4 วิ | 4 วิ | 9 |
กำแพงเพลิงเผาทั้งวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 1 | 90 | 200 | 9 วิ | 6 วิ | 8 | 3 |
| 2 | 77 | 2 | 96 | 240 | 9 วิ | 6 วิ | 8 | 3 |
| 3 | 80 | 2 | 102 | 280 | 9 วิ | 6 วิ | 8 | 3 |
| 4 | 83 | 3 | 108 | 320 | 9 วิ | 6 วิ | 8 | 3 |
| 5 | 86 | 3 | 114 | 360 | 9 วิ | 6 วิ | 8 | 3 |
พาสซีฟ: พลังเวทและคริติคอลเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 81 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 84 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 87 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 90 | 3 | 0 | 180 |
ระเบิดเพลิงผลักศัตรูออกจากวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 | 102 | 290 | 8.5 วิ | 8 | 4 |
| 2 | 85 | 2 | 111 | 348 | 8.5 วิ | 8 | 4 |
| 3 | 88 | 2 | 120 | 406 | 8.5 วิ | 8 | 4 |
| 4 | 91 | 3 | 129 | 464 | 8.5 วิ | 8 | 4 |
| 5 | 94 | 3 | 138 | 522 | 8.5 วิ | 8 | 4 |
กระพือปีกไฟถอยหนีพร้อมโล่
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1 | 66 | 100 | 11.5 วิ | 6 วิ |
| 2 | 90 | 2 | 72 | 120 | 11.5 วิ | 6 วิ |
| 3 | 93 | 2 | 78 | 140 | 11.5 วิ | 6 วิ |
| 4 | 96 | 3 | 84 | 160 | 11.5 วิ | 6 วิ |
| 5 | 99 | 3 | 90 | 180 | 11.5 วิ | 6 วิ |
ดาวตกเพลิงสามลูก
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 | 102 | 320 | 10 วิ | 9 | 3 |
| 2 | 95 | 2 | 111 | 384 | 10 วิ | 9 | 3 |
| 3 | 98 | 2 | 120 | 448 | 10 วิ | 9 | 3 |
| 4 | 101 | 3 | 129 | 512 | 10 วิ | 9 | 3 |
| 5 | 104 | 3 | 138 | 576 | 10 วิ | 9 | 3 |
เผาไหม้ยาวนานและหลอมเกราะ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1 | 84 | 200 | 8 วิ | 8 วิ | 9 |
| 2 | 101 | 2 | 90 | 240 | 8 วิ | 8 วิ | 9 |
| 3 | 104 | 2 | 96 | 280 | 8 วิ | 8 วิ | 9 |
| 4 | 107 | 3 | 102 | 320 | 8 วิ | 8 วิ | 9 |
| 5 | 110 | 3 | 108 | 360 | 8 วิ | 8 วิ | 9 |
จุดเปลวในใจเร่งพลังเวทและคริติคอล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 1 | 90 | 100 | 23 วิ | 10 วิ |
| 2 | 107 | 2 | 96 | 120 | 23 วิ | 10 วิ |
| 3 | 110 | 2 | 102 | 140 | 23 วิ | 10 วิ |
| 4 | 113 | 3 | 108 | 160 | 23 วิ | 10 วิ |
| 5 | 116 | 3 | 114 | 180 | 23 วิ | 10 วิ |
พายุเพลิงหมุนรอบตัวสี่ระลอก
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1 | 120 | 330 | 10.5 วิ | 4 |
| 2 | 113 | 2 | 129 | 396 | 10.5 วิ | 4 |
| 3 | 116 | 2 | 138 | 462 | 10.5 วิ | 4 |
| 4 | 119 | 3 | 147 | 528 | 10.5 วิ | 4 |
| 5 | 120 | 3 | 156 | 594 | 10.5 วิ | 4 |
ท่าไม้ตาย: ฟีนิกซ์ห้าระลอก เผาไหม้ทั้งวงใหญ่
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 270 | 750 | 64 วิ | 8 วิ | 9 | 5 |
| 2 | 120 | 2 | 291 | 900 | 64 วิ | 8 วิ | 9 | 5 |
| 3 | 120 | 2 | 312 | 1,050 | 64 วิ | 8 วิ | 9 | 5 |
| 4 | 120 | 3 | 333 | 1,200 | 64 วิ | 8 วิ | 9 | 5 |
| 5 | 120 | 3 | 354 | 1,350 | 64 วิ | 8 วิ | 9 | 5 |