ลูกโอ๊กจิ้งจอกกลิ้ง
ป่วนความแม่นยำจากระยะไกล
- โจมตี 130%
- ความแม่นยำ −12 (ศัตรู) นาน 5 วิ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 24 | 130 | 3 วิ | 5 วิ | 7 |
| 2 | 4 | 2 | 33 | 176 | 3 วิ | 5 วิ | 7 |
| 3 | 7 | 3 | 42 | 221 | 3 วิ | 5 วิ | 7 |


อาชีพคลาส 2
โจมตีคล่องตัวและใช้กลลวง
ต่อเป็น นักลอบสังหารต่อเป็น นักเสี่ยงโชคใช้สกิลของ มือใหม่ ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
ป่วนความแม่นยำจากระยะไกล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 24 | 130 | 3 วิ | 5 วิ | 7 |
| 2 | 4 | 2 | 33 | 176 | 3 วิ | 5 วิ | 7 |
| 3 | 7 | 3 | 42 | 221 | 3 วิ | 5 วิ | 7 |
หลบหลีกพร้อมเปลี่ยนตำแหน่ง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 36 | 100 | 9 วิ | 7 วิ |
| 2 | 6 | 2 | 45 | 135 | 9 วิ | 7 วิ |
| 3 | 9 | 3 | 54 | 170 | 9 วิ | 7 วิ |
สองจังหวะขัดขาศัตรู
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 48 | 155 | 6 วิ | 5 วิ | 6 |
| 2 | 9 | 2 | 57 | 209 | 6 วิ | 5 วิ | 6 |
| 3 | 12 | 3 | 66 | 264 | 6 วิ | 5 วิ | 6 |
ขว้างมีดสามเล่มติดกัน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 36 | 170 | 4.5 วิ | 8 |
| 2 | 12 | 2 | 42 | 204 | 4.5 วิ | 8 |
| 3 | 15 | 2 | 48 | 238 | 4.5 วิ | 8 |
| 4 | 18 | 3 | 54 | 272 | 4.5 วิ | 8 |
| 5 | 21 | 3 | 60 | 306 | 4.5 วิ | 8 |
ถอยหลังพร้อมม่านควันหลบหลีก
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 42 | 100 | 13 วิ | 5 วิ |
| 2 | 15 | 2 | 48 | 120 | 13 วิ | 5 วิ |
| 3 | 18 | 2 | 54 | 140 | 13 วิ | 5 วิ |
| 4 | 21 | 3 | 60 | 160 | 13 วิ | 5 วิ |
| 5 | 24 | 3 | 66 | 180 | 13 วิ | 5 วิ |
พาสซีฟ: คริติคอลและการหลบหลีกเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 19 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 22 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 25 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 28 | 3 | 0 | 180 |
ลูกบอลเด้งกระจายชะลอศัตรูทั้งวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 54 | 160 | 8 วิ | 4 วิ | 7 | 3 |
| 2 | 23 | 2 | 60 | 192 | 8 วิ | 4 วิ | 7 | 3 |
| 3 | 26 | 2 | 66 | 224 | 8 วิ | 4 วิ | 7 | 3 |
| 4 | 29 | 3 | 72 | 256 | 8 วิ | 4 วิ | 7 | 3 |
| 5 | 32 | 3 | 78 | 288 | 8 วิ | 4 วิ | 7 | 3 |
แกล้งยั่วให้ศัตรูพลาดเป้าและอ่อนแรง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 48 | 120 | 10.5 วิ | 8 วิ | 6 |
| 2 | 28 | 2 | 54 | 144 | 10.5 วิ | 8 วิ | 6 |
| 3 | 31 | 2 | 60 | 168 | 10.5 วิ | 8 วิ | 6 |
| 4 | 34 | 3 | 66 | 192 | 10.5 วิ | 8 วิ | 6 |
| 5 | 37 | 3 | 72 | 216 | 10.5 วิ | 8 วิ | 6 |
กระโดดตีลังกาเข้าฟันแล้วหลบต่อ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 42 | 170 | 8 วิ | 4 วิ | 6 |
| 2 | 33 | 2 | 48 | 204 | 8 วิ | 4 วิ | 6 |
| 3 | 36 | 2 | 54 | 238 | 8 วิ | 4 วิ | 6 |
| 4 | 39 | 3 | 60 | 272 | 8 วิ | 4 วิ | 6 |
| 5 | 42 | 3 | 66 | 306 | 8 วิ | 4 วิ | 6 |
ปาไพ่พิษพร้อมทิ้งรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1 | 54 | 150 | 6.5 วิ | 8 วิ | 8 |
| 2 | 39 | 2 | 60 | 180 | 6.5 วิ | 8 วิ | 8 |
| 3 | 42 | 2 | 66 | 210 | 6.5 วิ | 8 วิ | 8 |
| 4 | 45 | 3 | 72 | 240 | 6.5 วิ | 8 วิ | 8 |
| 5 | 48 | 3 | 78 | 270 | 6.5 วิ | 8 วิ | 8 |
หมุนมีดรอบตัวสามจังหวะ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1 | 72 | 190 | 8.5 วิ | 3 |
| 2 | 45 | 2 | 78 | 228 | 8.5 วิ | 3 |
| 3 | 48 | 2 | 84 | 266 | 8.5 วิ | 3 |
| 4 | 51 | 3 | 90 | 304 | 8.5 วิ | 3 |
| 5 | 54 | 3 | 96 | 342 | 8.5 วิ | 3 |
เสริมการหลบหลีกและคริติคอลให้ปาร์ตี้
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 1 | 72 | 100 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
| 2 | 51 | 2 | 78 | 120 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
| 3 | 54 | 2 | 84 | 140 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
| 4 | 57 | 3 | 90 | 160 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
| 5 | 60 | 3 | 96 | 180 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
ท่าไม้ตาย: ไพ่และมีดห้าระลอกแบบสุ่มแรง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1 | 135 | 460 | 45 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 2 | 58 | 2 | 147 | 552 | 45 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 3 | 61 | 2 | 159 | 644 | 45 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 4 | 64 | 3 | 171 | 736 | 45 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 5 | 67 | 3 | 183 | 828 | 45 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |