เขี้ยวงูในเงาหญ้า
กัดพร้อมพิษต่อเนื่อง
- โจมตี 165%
- ความเสียหายต่อเนื่อง 22% นาน 6 วิ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 48 | 165 | 4 วิ | 6 วิ | 3 |
| 2 | 63 | 2 | 57 | 223 | 4 วิ | 6 วิ | 3 |
| 3 | 66 | 3 | 66 | 281 | 4 วิ | 6 วิ | 3 |


อาชีพคลาส 3
เข้าประชิดรวดเร็วและโจมตีจุดอ่อน
มาจาก ตัวตลกใช้สกิลของ มือใหม่, ตัวตลก ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
กัดพร้อมพิษต่อเนื่อง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 48 | 165 | 4 วิ | 6 วิ | 3 |
| 2 | 63 | 2 | 57 | 223 | 4 วิ | 6 วิ | 3 |
| 3 | 66 | 3 | 66 | 281 | 4 วิ | 6 วิ | 3 |
พุ่งผ่านทางเดินพร้อมหลบหลีก
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1 | 60 | 100 | 9 วิ | 6 วิ |
| 2 | 66 | 2 | 69 | 135 | 9 วิ | 6 วิ |
| 3 | 69 | 3 | 78 | 170 | 9 วิ | 6 วิ |
ปิดฉากศัตรูบาดเจ็บและรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 84 | 270 | 8.5 วิ | 3 |
| 2 | 70 | 2 | 93 | 365 | 8.5 วิ | 3 |
| 3 | 73 | 3 | 102 | 459 | 8.5 วิ | 3 |
พุ่งจากเงาฟันสองครั้งและทิ้งรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 1 | 66 | 240 | 6.5 วิ | 10 วิ | 6 |
| 2 | 73 | 2 | 72 | 288 | 6.5 วิ | 10 วิ | 6 |
| 3 | 76 | 2 | 78 | 336 | 6.5 วิ | 10 วิ | 6 |
| 4 | 79 | 3 | 84 | 384 | 6.5 วิ | 10 วิ | 6 |
| 5 | 82 | 3 | 90 | 432 | 6.5 วิ | 10 วิ | 6 |
เฉือนเอ็นให้ช้าลงและเลือดไหล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 1 | 66 | 230 | 6 วิ | 6 วิ | 3 |
| 2 | 77 | 2 | 72 | 276 | 6 วิ | 6 วิ | 3 |
| 3 | 80 | 2 | 78 | 322 | 6 วิ | 6 วิ | 3 |
| 4 | 83 | 3 | 84 | 368 | 6 วิ | 6 วิ | 3 |
| 5 | 86 | 3 | 90 | 414 | 6 วิ | 6 วิ | 3 |
พาสซีฟ: คริติคอลและการหลบหลีกเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 81 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 84 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 87 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 90 | 3 | 0 | 180 |
ถอยเข้าม่านควันเตรียมจู่โจมคริติคอล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 | 72 | 100 | 15.5 วิ | 6 วิ |
| 2 | 85 | 2 | 78 | 120 | 15.5 วิ | 6 วิ |
| 3 | 88 | 2 | 84 | 140 | 15.5 วิ | 6 วิ |
| 4 | 91 | 3 | 90 | 160 | 15.5 วิ | 6 วิ |
| 5 | 94 | 3 | 96 | 180 | 15.5 วิ | 6 วิ |
กรีดพิษกัดกร่อนและทำให้อ่อนแรง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1 | 78 | 200 | 8 วิ | 8 วิ | 3 |
| 2 | 90 | 2 | 84 | 240 | 8 วิ | 8 วิ | 3 |
| 3 | 93 | 2 | 90 | 280 | 8 วิ | 8 วิ | 3 |
| 4 | 96 | 3 | 96 | 320 | 8 วิ | 8 วิ | 3 |
| 5 | 99 | 3 | 102 | 360 | 8 วิ | 8 วิ | 3 |
สามคมแรงขึ้นเมื่อกินรอยล่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 | 90 | 310 | 6.5 วิ | 3 |
| 2 | 95 | 2 | 96 | 372 | 6.5 วิ | 3 |
| 3 | 98 | 2 | 102 | 434 | 6.5 วิ | 3 |
| 4 | 101 | 3 | 108 | 496 | 6.5 วิ | 3 |
| 5 | 104 | 3 | 114 | 558 | 6.5 วิ | 3 |
หมุนมีดคู่สี่จังหวะรอบตัว
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1 | 96 | 260 | 8.5 วิ | 3 |
| 2 | 101 | 2 | 105 | 312 | 8.5 วิ | 3 |
| 3 | 104 | 2 | 114 | 364 | 8.5 วิ | 3 |
| 4 | 107 | 3 | 123 | 416 | 8.5 วิ | 3 |
| 5 | 110 | 3 | 132 | 468 | 8.5 วิ | 3 |
อ้อมหลังตะปบจนเป้าสตัน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 1 | 90 | 300 | 10.5 วิ | 2 วิ | 6 |
| 2 | 107 | 2 | 96 | 360 | 10.5 วิ | 2 วิ | 6 |
| 3 | 110 | 2 | 102 | 420 | 10.5 วิ | 2 วิ | 6 |
| 4 | 113 | 3 | 108 | 480 | 10.5 วิ | 2 วิ | 6 |
| 5 | 116 | 3 | 114 | 540 | 10.5 วิ | 2 วิ | 6 |
หลอมเป็นเงาเลี่ยงการโจมตีเกือบทั้งหมด
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1 | 90 | 100 | 29.5 วิ | 5 วิ |
| 2 | 113 | 2 | 96 | 120 | 29.5 วิ | 5 วิ |
| 3 | 116 | 2 | 102 | 140 | 29.5 วิ | 5 วิ |
| 4 | 119 | 3 | 108 | 160 | 29.5 วิ | 5 วิ |
| 5 | 120 | 3 | 114 | 180 | 29.5 วิ | 5 วิ |
ท่าไม้ตาย: เจ็ดคมปิดฉากเป้าเดียว
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 240 | 720 | 60 วิ | 6 |
| 2 | 120 | 2 | 258 | 864 | 60 วิ | 6 |
| 3 | 120 | 2 | 276 | 1,008 | 60 วิ | 6 |
| 4 | 120 | 3 | 294 | 1,152 | 60 วิ | 6 |
| 5 | 120 | 3 | 312 | 1,296 | 60 วิ | 6 |