กระดองเต่าร้อยวง
มอบโล่ดูดซับให้เพื่อน
- โล่ดูดซับความเสียหาย 234 แต้ม (เลเวล 1; เพิ่มตามเลเวล) นาน 10 วิ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 54 | 100 | 7 วิ | 10 วิ | 6 |
| 2 | 63 | 2 | 63 | 135 | 7 วิ | 10 วิ | 6 |
| 3 | 66 | 3 | 72 | 170 | 7 วิ | 10 วิ | 6 |


อาชีพคลาส 3
ป้องกันและคุ้มครองเพื่อน
มาจาก อัศวินใช้สกิลของ มือใหม่, อัศวิน ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
มอบโล่ดูดซับให้เพื่อน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 54 | 100 | 7 วิ | 10 วิ | 6 |
| 2 | 63 | 2 | 63 | 135 | 7 วิ | 10 วิ | 6 |
| 3 | 66 | 3 | 72 | 170 | 7 วิ | 10 วิ | 6 |
ตั้งแนวปาร์ตี้พร้อมรักษาเบา
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1 | 78 | 45 | 12.5 วิ | 13 วิ | 6 |
| 2 | 66 | 2 | 87 | 61 | 12.5 วิ | 13 วิ | 6 |
| 3 | 69 | 3 | 96 | 77 | 12.5 วิ | 13 วิ | 6 |
หยุดผู้บุกรุกและตั้งโล่ตนเอง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 72 | 150 | 10 วิ | 8 วิ | 3 |
| 2 | 70 | 2 | 81 | 203 | 10 วิ | 8 วิ | 3 |
| 3 | 73 | 3 | 90 | 255 | 10 วิ | 8 วิ | 3 |
พุ่งไปหาเพื่อน ล้างสถานะและมอบโล่
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 1 | 66 | 100 | 10.5 วิ | 8 วิ | 7 |
| 2 | 73 | 2 | 72 | 120 | 10.5 วิ | 8 วิ | 7 |
| 3 | 76 | 2 | 78 | 140 | 10.5 วิ | 8 วิ | 7 |
| 4 | 79 | 3 | 84 | 160 | 10.5 วิ | 8 วิ | 7 |
| 5 | 82 | 3 | 90 | 180 | 10.5 วิ | 8 วิ | 7 |
ทุบโล่รอบตัวดึงศัตรูทั้งหมดมาหาตน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 1 | 72 | 170 | 9 วิ | 5 วิ | 4 |
| 2 | 77 | 2 | 78 | 204 | 9 วิ | 5 วิ | 4 |
| 3 | 80 | 2 | 84 | 238 | 9 วิ | 5 วิ | 4 |
| 4 | 83 | 3 | 90 | 272 | 9 วิ | 5 วิ | 4 |
| 5 | 86 | 3 | 96 | 306 | 9 วิ | 5 วิ | 4 |
พาสซีฟ: เกราะและ HP สูงสุดเพิ่มขึ้นมาก
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 81 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 84 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 87 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 90 | 3 | 0 | 180 |
ยกกำแพงน้ำแข็งตรึงศัตรูรอบตัว
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 | 84 | 100 | 11.5 วิ | 8 วิ | 3 |
| 2 | 85 | 2 | 90 | 120 | 11.5 วิ | 8 วิ | 3 |
| 3 | 88 | 2 | 96 | 140 | 11.5 วิ | 8 วิ | 3 |
| 4 | 91 | 3 | 102 | 160 | 11.5 วิ | 8 วิ | 3 |
| 5 | 94 | 3 | 108 | 180 | 11.5 วิ | 8 วิ | 3 |
ฟื้น HP ต่อเนื่องและเสริมเกราะปาร์ตี้
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 1 | 90 | 2 | 16.5 วิ | 8 วิ | 7 |
| 2 | 90 | 2 | 96 | 2 | 16.5 วิ | 8 วิ | 7 |
| 3 | 93 | 2 | 102 | 2 | 16.5 วิ | 8 วิ | 7 |
| 4 | 96 | 3 | 108 | 2 | 16.5 วิ | 8 วิ | 7 |
| 5 | 99 | 3 | 114 | 3 | 16.5 วิ | 8 วิ | 7 |
สวนโล่ใส่เป้าแล้วตั้งโล่ตนเอง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 | 78 | 240 | 6.5 วิ | 6 วิ | 3 |
| 2 | 95 | 2 | 84 | 288 | 6.5 วิ | 6 วิ | 3 |
| 3 | 98 | 2 | 90 | 336 | 6.5 วิ | 6 วิ | 3 |
| 4 | 101 | 3 | 96 | 384 | 6.5 วิ | 6 วิ | 3 |
| 5 | 104 | 3 | 102 | 432 | 6.5 วิ | 6 วิ | 3 |
ปาร์ตี้สะท้อนแรงและแข็งแกร่งขึ้นพร้อมกัน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 1 | 108 | 100 | 26 วิ | 10 วิ | 7 |
| 2 | 101 | 2 | 117 | 120 | 26 วิ | 10 วิ | 7 |
| 3 | 104 | 2 | 126 | 140 | 26 วิ | 10 วิ | 7 |
| 4 | 107 | 3 | 135 | 160 | 26 วิ | 10 วิ | 7 |
| 5 | 110 | 3 | 144 | 180 | 26 วิ | 10 วิ | 7 |
หมุนโล่สองรอบชะลอการตีของศัตรู
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 1 | 90 | 260 | 8 วิ | 5 วิ | 3 |
| 2 | 107 | 2 | 96 | 312 | 8 วิ | 5 วิ | 3 |
| 3 | 110 | 2 | 102 | 364 | 8 วิ | 5 วิ | 3 |
| 4 | 113 | 3 | 108 | 416 | 8 วิ | 5 วิ | 3 |
| 5 | 116 | 3 | 114 | 468 | 8 วิ | 5 วิ | 3 |
อมตะห้าวินาทีพร้อมดึงศัตรูมาหาตน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1 | 105 | 100 | 32.5 วิ | 5 วิ | 5 |
| 2 | 113 | 2 | 114 | 120 | 32.5 วิ | 5 วิ | 5 |
| 3 | 116 | 2 | 123 | 140 | 32.5 วิ | 5 วิ | 5 |
| 4 | 119 | 3 | 132 | 160 | 32.5 วิ | 5 วิ | 5 |
| 5 | 120 | 3 | 141 | 180 | 32.5 วิ | 5 วิ | 5 |
ท่าไม้ตาย: โล่ใหญ่ เกราะ ฟื้น HP และล้างสถานะทั้งปาร์ตี้
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 255 | 25 | 67.5 วิ | 12 วิ | 8 |
| 2 | 120 | 2 | 276 | 30 | 67.5 วิ | 12 วิ | 8 |
| 3 | 120 | 2 | 297 | 35 | 67.5 วิ | 12 วิ | 8 |
| 4 | 120 | 3 | 318 | 40 | 67.5 วิ | 12 วิ | 8 |
| 5 | 120 | 3 | 339 | 45 | 67.5 วิ | 12 วิ | 8 |