ลมหายใจกวางอรุณ
รักษาเพื่อนหนึ่งคน
- ฟื้น HP 0.73% ของพลังเวท เพิ่มตามเลเวลเป้าหมาย
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 30 | 140 | 3.5 วิ | 7 |
| 2 | 4 | 2 | 39 | 189 | 3.5 วิ | 7 |
| 3 | 7 | 3 | 48 | 238 | 3.5 วิ | 7 |


อาชีพคลาส 2
รักษาและสนับสนุนเพื่อนร่วมฝูง
ต่อเป็น นักบวชนักรบต่อเป็น อัครสาวกใช้สกิลของ มือใหม่ ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
รักษาเพื่อนหนึ่งคน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 30 | 140 | 3.5 วิ | 7 |
| 2 | 4 | 2 | 39 | 189 | 3.5 วิ | 7 |
| 3 | 7 | 3 | 48 | 238 | 3.5 วิ | 7 |
เพิ่มพลังและความแม่นยำให้ปาร์ตี้
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 54 | 100 | 11.5 วิ | 12 วิ | 6 |
| 2 | 6 | 2 | 63 | 135 | 11.5 วิ | 12 วิ | 6 |
| 3 | 9 | 3 | 72 | 170 | 11.5 วิ | 12 วิ | 6 |
ล้างสถานะเสียและสมานแผล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 48 | 65 | 8 วิ | 7 |
| 2 | 9 | 2 | 57 | 88 | 8 วิ | 7 |
| 3 | 12 | 3 | 66 | 111 | 8 วิ | 7 |
แสงศักดิ์สิทธิ์โจมตีระยะไกล
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 36 | 160 | 4 วิ | 7 |
| 2 | 12 | 2 | 42 | 192 | 4 วิ | 7 |
| 3 | 15 | 2 | 48 | 224 | 4 วิ | 7 |
| 4 | 18 | 3 | 54 | 256 | 4 วิ | 7 |
| 5 | 21 | 3 | 60 | 288 | 4 วิ | 7 |
รักษาทันทีและฟื้น HP ต่อเนื่อง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 42 | 60 | 9 วิ | 8 วิ | 7 |
| 2 | 15 | 2 | 48 | 72 | 9 วิ | 8 วิ | 7 |
| 3 | 18 | 2 | 54 | 84 | 9 วิ | 8 วิ | 7 |
| 4 | 21 | 3 | 60 | 96 | 9 วิ | 8 วิ | 7 |
| 5 | 24 | 3 | 66 | 108 | 9 วิ | 8 วิ | 7 |
พาสซีฟ: พลังเวทและ AP สูงสุดเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 19 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 22 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 25 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 28 | 3 | 0 | 180 |
เสียงกระดิ่งสะกดให้ศัตรูหยุดนิ่ง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 48 | 120 | 10 วิ | 2 วิ | 7 |
| 2 | 23 | 2 | 54 | 144 | 10 วิ | 2 วิ | 7 |
| 3 | 26 | 2 | 60 | 168 | 10 วิ | 2 วิ | 7 |
| 4 | 29 | 3 | 66 | 192 | 10 วิ | 2 วิ | 7 |
| 5 | 32 | 3 | 72 | 216 | 10 วิ | 2 วิ | 7 |
มอบโล่แสงให้เพื่อนหนึ่งคน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 54 | 100 | 13 วิ | 10 วิ | 7 |
| 2 | 28 | 2 | 60 | 120 | 13 วิ | 10 วิ | 7 |
| 3 | 31 | 2 | 66 | 140 | 13 วิ | 10 วิ | 7 |
| 4 | 34 | 3 | 72 | 160 | 13 วิ | 10 วิ | 7 |
| 5 | 37 | 3 | 78 | 180 | 13 วิ | 10 วิ | 7 |
รักษาเพื่อนร่วมปาร์ตี้ในระยะ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 72 | 90 | 14.5 วิ | 6 |
| 2 | 33 | 2 | 78 | 108 | 14.5 วิ | 6 |
| 3 | 36 | 2 | 84 | 126 | 14.5 วิ | 6 |
| 4 | 39 | 3 | 90 | 144 | 14.5 วิ | 6 |
| 5 | 42 | 3 | 96 | 162 | 14.5 วิ | 6 |
แสงตะวันลงทั้งวงจนศัตรูตาพร่า
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1 | 66 | 170 | 8.5 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 2 | 39 | 2 | 72 | 204 | 8.5 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 3 | 42 | 2 | 78 | 238 | 8.5 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 4 | 45 | 3 | 84 | 272 | 8.5 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
| 5 | 48 | 3 | 90 | 306 | 8.5 วิ | 6 วิ | 7 | 3 |
สวดภาวนาฟื้น AP
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1 | 36 | 100 | 26 วิ | 10 วิ |
| 2 | 45 | 2 | 42 | 120 | 26 วิ | 10 วิ |
| 3 | 48 | 2 | 48 | 140 | 26 วิ | 10 วิ |
| 4 | 51 | 3 | 54 | 160 | 26 วิ | 10 วิ |
| 5 | 54 | 3 | 60 | 180 | 26 วิ | 10 วิ |
อวยพรปาร์ตี้ด้วยเกราะ พลังเวท และการฟื้นฟู
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 1 | 84 | 1 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
| 2 | 51 | 2 | 90 | 1 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
| 3 | 54 | 2 | 96 | 1 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
| 4 | 57 | 3 | 102 | 2 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
| 5 | 60 | 3 | 108 | 2 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
ท่าไม้ตาย: รักษาใหญ่ ล้างสถานะ และโล่ทั้งปาร์ตี้
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1 | 165 | 260 | 56.5 วิ | 8 วิ | 7 |
| 2 | 58 | 2 | 177 | 312 | 56.5 วิ | 8 วิ | 7 |
| 3 | 61 | 2 | 189 | 364 | 56.5 วิ | 8 วิ | 7 |
| 4 | 64 | 3 | 201 | 416 | 56.5 วิ | 8 วิ | 7 |
| 5 | 67 | 3 | 213 | 468 | 56.5 วิ | 8 วิ | 7 |