ทัพพีหางนาก
ตีแล้วชิมน้ำซุปคืนพลังชีวิต
- โจมตี 130%
- ฟื้น HP 0.18% ของพลังเวท เพิ่มตามเลเวลเป้าหมาย
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 24 | 130 | 3.5 วิ | 3 |
| 2 | 4 | 2 | 33 | 176 | 3.5 วิ | 3 |
| 3 | 7 | 3 | 42 | 221 | 3.5 วิ | 3 |


อาชีพคลาส 2
ปรุงเสบียงและสนับสนุนการต่อสู้
ต่อเป็น เชฟต่อเป็น นักสู้อาหารใช้สกิลของ มือใหม่ ได้ด้วย
ตัวเลขผลของสกิลเป็นค่าระดับ 1 · ความแรงในตารางคือค่าจริงแต่ละระดับ · คูลดาวน์และระยะเวลาเป็นวินาที · ระยะ/รัศมีเป็นช่องบนแผนที่
ตีแล้วชิมน้ำซุปคืนพลังชีวิต
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 24 | 130 | 3.5 วิ | 3 |
| 2 | 4 | 2 | 33 | 176 | 3.5 วิ | 3 |
| 3 | 7 | 3 | 42 | 221 | 3.5 วิ | 3 |
เลี้ยงปาร์ตี้ด้วย HP และ AP
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 48 | 85 | 8 วิ | 5 |
| 2 | 6 | 2 | 57 | 115 | 8 วิ | 5 |
| 3 | 9 | 3 | 66 | 145 | 8 วิ | 5 |
แปรเมล็ดแสงหนึ่งชิ้นเป็นสมุนไพรสามชิ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 36 | 100 | 11.5 วิ |
| 2 | 9 | 2 | 45 | 135 | 11.5 วิ |
| 3 | 12 | 3 | 54 | 170 | 11.5 วิ |
ฟาดกระทะให้ศัตรูมึนงง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 36 | 180 | 4.5 วิ | 1 วิ | 2 |
| 2 | 12 | 2 | 42 | 216 | 4.5 วิ | 1 วิ | 2 |
| 3 | 15 | 2 | 48 | 252 | 4.5 วิ | 1 วิ | 2 |
| 4 | 18 | 3 | 54 | 288 | 4.5 วิ | 1 วิ | 2 |
| 5 | 21 | 3 | 60 | 324 | 4.5 วิ | 1 วิ | 2 |
โยนขนมปังอุ่นรักษาเพื่อน
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 42 | 120 | 6.5 วิ | 7 |
| 2 | 15 | 2 | 48 | 144 | 6.5 วิ | 7 |
| 3 | 18 | 2 | 54 | 168 | 6.5 วิ | 7 |
| 4 | 21 | 3 | 60 | 192 | 6.5 วิ | 7 |
| 5 | 24 | 3 | 66 | 216 | 6.5 วิ | 7 |
พาสซีฟ: HP สูงสุดและพลังเวทเพิ่มขึ้น
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 19 | 2 | 0 | 120 |
| 3 | 22 | 2 | 0 | 140 |
| 4 | 25 | 3 | 0 | 160 |
| 5 | 28 | 3 | 0 | 180 |
สาดน้ำซุปเดือดลวกศัตรูทั้งวง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ | รัศมี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 54 | 160 | 8 วิ | 4 วิ | 6 | 3 |
| 2 | 23 | 2 | 60 | 192 | 8 วิ | 4 วิ | 6 | 3 |
| 3 | 26 | 2 | 66 | 224 | 8 วิ | 4 วิ | 6 | 3 |
| 4 | 29 | 3 | 72 | 256 | 8 วิ | 4 วิ | 6 | 3 |
| 5 | 32 | 3 | 78 | 288 | 8 วิ | 4 วิ | 6 | 3 |
ชาอุ่นฟื้น HP ปาร์ตี้ต่อเนื่อง
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 60 | 1 | 16.5 วิ | 10 วิ | 6 |
| 2 | 28 | 2 | 66 | 1 | 16.5 วิ | 10 วิ | 6 |
| 3 | 31 | 2 | 72 | 2 | 16.5 วิ | 10 วิ | 6 |
| 4 | 34 | 3 | 78 | 2 | 16.5 วิ | 10 วิ | 6 |
| 5 | 37 | 3 | 84 | 2 | 16.5 วิ | 10 วิ | 6 |
หั่นเร็วสามครั้งติด
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 54 | 200 | 5 วิ | 2 |
| 2 | 33 | 2 | 60 | 240 | 5 วิ | 2 |
| 3 | 36 | 2 | 66 | 280 | 5 วิ | 2 |
| 4 | 39 | 3 | 72 | 320 | 5 วิ | 2 |
| 5 | 42 | 3 | 78 | 360 | 5 วิ | 2 |
แจกขนมเติม AP ให้ปาร์ตี้
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1 | 60 | 100 | 19.5 วิ | 10 วิ | 6 |
| 2 | 39 | 2 | 66 | 120 | 19.5 วิ | 10 วิ | 6 |
| 3 | 42 | 2 | 72 | 140 | 19.5 วิ | 10 วิ | 6 |
| 4 | 45 | 3 | 78 | 160 | 19.5 วิ | 10 วิ | 6 |
| 5 | 48 | 3 | 84 | 180 | 19.5 วิ | 10 วิ | 6 |
โยนจานสองใบจนศัตรูเสียสมาธิ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1 | 60 | 190 | 6.5 วิ | 6 วิ | 8 |
| 2 | 45 | 2 | 66 | 228 | 6.5 วิ | 6 วิ | 8 |
| 3 | 48 | 2 | 72 | 266 | 6.5 วิ | 6 วิ | 8 |
| 4 | 51 | 3 | 78 | 304 | 6.5 วิ | 6 วิ | 8 |
| 5 | 54 | 3 | 84 | 342 | 6.5 วิ | 6 วิ | 8 |
อาหารสูตรลับหนุนทั้งรุกและรับ
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะเวลา | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 1 | 78 | 100 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
| 2 | 51 | 2 | 84 | 120 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
| 3 | 54 | 2 | 90 | 140 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
| 4 | 57 | 3 | 96 | 160 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
| 5 | 60 | 3 | 102 | 180 | 23 วิ | 12 วิ | 6 |
ท่าไม้ตาย: เลี้ยงใหญ่ฟื้น HP AP และล้างสถานะทั้งปาร์ตี้
| ระดับ | เลเวล | แต้ม | AP | ความแรง % | คูลดาวน์ | ระยะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 1 | 135 | 250 | 52.5 วิ | 7 |
| 2 | 58 | 2 | 147 | 300 | 52.5 วิ | 7 |
| 3 | 61 | 2 | 159 | 350 | 52.5 วิ | 7 |
| 4 | 64 | 3 | 171 | 400 | 52.5 วิ | 7 |
| 5 | 67 | 3 | 183 | 450 | 52.5 วิ | 7 |